Riveted stud

| d Specification |
S Riveting thickness |
d0 Bottom hole diameter |
D Diameter |
HD Flange diameter |
HH Flange thickness |
L Length |
L2 Length after riveting |
L1 Screw length |
|||
| M4 | 0.5-1.9 | 6.0 | 5.95 | 8.5 | 0.8 | 11.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 2.0-2.9 | 12.0 | 10.0 | 15.0 | ||||||||
| M5 | 0.5-1.9 | 7.0 | 6.95 | 10.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | ||
| 2.0-3.4 | 14.0 | 10.0 | 15.0 | ||||||||
| M6 | 0.5-2.4 | 9.0 | 8.95 | 12.0 | 1.3 | 13.0 | 9.5 | 10.0 | 20.0 | ||
| 2.5-3.9 | 16.0 | 10.0 | 20.0 | ||||||||
| M8 | 0.5-2.9 | 11.0 | 10.95 | 15.0 | 1.5 | 15.0 | 10.5 | 15.0 | 20.0 | ||
| 3.0-4.9 | 19.0 | 15.0 | 20.0 | ||||||||
Write your message here and send it to us















